Skip to content

Résultats des élections municipales 2020

Dimanche 15 mars 2020

Résultats du 1er tour des élections municipales à Burdignin

(tous les résultats sur : https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020/ )

Inscrits : 563

Votants : 432 (76,73%)

Bulletins nuls : 15 (3,47% des votants)

Bulletins blancs : 3 (0,69% des votants)

Exprimés : 414

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Philippe DONCHE 246 43,69 59,42 Oui
Mme Annie BEL 236 41,91 57,00 Oui
Mme Hélène DUVILLARD 232 41,20 56,03 Oui
M. Pierre CHAUTEMPS 230 40,85 55,55 Oui
M. David FRAPSAUCE 228 40,49 55,07 Oui
Mme Christine BILLIEUX 225 39,96 54,34 Oui
Mme Katia DUPRAZ 224 39,78 54,10 Oui
M. Christian NAMBRIDE 223 39,60 53,86 Oui
M. Eric DUPUIT 222 39,43 53,62 Oui
M. Alexandre ROSAY 218 38,72 52,65 Oui
Mme Marianne CARRIER 217 38,54 52,41 Oui
M. Mikael DESALMAND 215 38,18 51,93 Oui
Mme Stéphanie FALCONE 215 38,18 51,93 Oui
Mme Carole VENANT 211 37,47 50,96 Oui
M. Jean-Philippe THEVENOD 209 37,12 50,48 Oui
M. Yves DUPRAZ 207 36,76 50,00 Non
M. Lionel MARTH 202 35,87 48,79 Non
M. Bernard PINGET 195 34,63 47,10 Non
Mme Audrey BELLOSSAT 192 34,10 46,37 Non
M. Raphaël SAUTHIER 191 33,92 46,13 Non
M. Hervé PERILLAT 189 33,57 45,65 Non
Mme Sabrina LOUP 188 33,39 45,41 Non
M. Dominique HANACHE 183 32,50 44,20 Non
M. Dominique FIGHIERA 182 32,32 43,96 Non
M. Loïc CONDEVAUX 182 32,32 43,96 Non
Mme Françoise PÉRÉA 182 32,32 43,96 Non
M. Matthieu VIGUIER 181 32,14 43,71 Non
M. Christophe MATTUZZI 178 31,61 42,99 Non
M. Alain NANCY 170 30,19 41,06 Non
M. Patrick GARLATTI 154 27,35 37,19 Non
Back To Top